サブタイトル | | 社会システムを多面的に理解するための分析手法を学ぶ |
|
|
科目のねらい | | 現代社会の各問題は、高度に複雑化してきており、その解決のためには、政治・心理・経済・環境・国際・情報・統計などの多様な観点から問題を分析し、対策案を考えることが必要となっている。そのため、社会問題を解決しようとする者は、様々な分野の専門家と対話し、その専門知識を把握できる程度の、各分野ごとの基本知識と考え方とを身につけておく必要がある。 本講義においては、政治・経済・環境・国際・情報・統計などの各専門家が、それぞれの観点から、社会をどのように分析していくかの技術と実例を示していくことによって、学生に各分野の基本知識と考え方とを身につけさせ、さらに、それらのより理解を深めるべく学生と質疑・討論をしていく。 |
|
|
到達目標 | | 政治学、政治史、経済学、財政学、環境学、開発学などの各分野の専門家が各観点からのより具体的な分析技術と実例とを示すことによって、 (1) 政治学、政治史、経済学、財政学、環境学、開発学などの様々な分野の学問状況と理論状況を把握できる。 (2) 学んだ学問状況と理論状況をもとに、学生が、実社会を様々な観点からより深く理解することができる。 (3) 提示された各観点から、学生が自己の研究課題を見出すことができる。 (4) さらに、研究課題に必要な分析手法を得ることを目標とする。 |
|
|
授業の内容・ 計画 | | 第1回 オリエンテーション 社会システムを情報の観点から見る(担当:泉寛幸) 第2回 情報と社会システム 社会システムのインフラとしての情報処理技術(担当:泉寛幸) 第3回 情報と社会統計(1)さまざまな社会統計(担当:泉寛幸) 第4回 情報と社会統計(2)社会統計からの情報処理(担当:泉寛幸) 第5回 情報と社会(1)情報産業と情報技術(担当:稲垣充廣) 第6回 情報と社会(2)情報システムとメディア(担当:稲垣充廣) 第7回 情報と国際政治(1)情報分析と安全保障(担当:杉山知子) 第8回 情報と国際政治(2)情報の流れと国際社会(担当:杉山知子) 第9回 情報と政治(1)政治分析における計量的アプローチ(担当:森正) 第10回 情報と政治(2)政治分析における数理的アプローチ(担当:森正) 第11回 情報と環境(1)環境問題で扱われる数値のとらえ方(担当:森下英治) 第12回 情報と環境(2)環境情報の環境政策策定への活用(担当:森下英治) 第13回 Global Citizens and Universal Values (地球市民と普遍的価値)(担当:山旗張星允) 第14回 Democratising Development in Information Society (情報化社会における開発の民主化)(担当:山旗張星允) 第15回 コラボレーション 社会システム・情報・学際性(担当:泉ほか) |
|
|
評価方法 (基準等) | | 各回の担当の評価(10%×6=60%)、課題レポート提出(60%)で評価する。 |
|
|
授業外の学修 (予習・復習) | | 授業前にプリントを配布された場合は、授業前に読んでおくこと。 授業前に課題を指定された場合は、授業前にやっておくこと。
授業時に配布されたプリントは、必ず読んでおくこと。 授業に関連した文献を、図書館などで入手して幅広く読んでおいてください。 |
|
|
教科書・ 参考書 | | |
|
参照URL | | |
|
質疑応答 | | 原則として、授業時に適宜質疑応答を行います。希望日時を申し出れば、各教員がその希望日時で応対します。 |
|
|
備考 | | |
|
画像 | | |
|
ファイル | | |
|
更新日付 | | 2020/02/06 15:58:09 |