サブタイトル | | |
|
科目のねらい | | 字幕データから理論言語学、または社会言語学的に興味がある現象を自分で発見し、その現象が観察される条件や要因などを分析する手法を身につけます。分析、考察した結果を発表したり、レポートにまとめることによって、問題探究力、分析力、判断力、表現力を養います。 |
|
|
到達目標 | | 本ゼミは、言語の意味や構造、言語と社会、言語と文化、言語とコミュニケーション、日英語比較に関心を持つ学生を対象とし、卒業論文を執筆するための基礎知識を身につけることを目標とします。 秋学期は、映画字幕に見られる言語現象について分析、考察し、日本語と英語の違いなどについての知識を身につけます。 |
|
|
授業の内容・ 計画 | | 1. オリエンテーション、映画字幕に見られる言語現象 (1) 2. 映画字幕に見られる言語現象 (2) 3. 映画字幕に見られる言語現象 (3) 4. 映画字幕に見られる言語現象 (4) 5. 映画字幕に見られる言語現象 (5) 6. レポート、プレゼン資料の作成 7. 調査結果の報告 (1) 8. 調査結果の報告 (2) 9. 社会言語学的な観点からの映画字幕の分析 (1) 10. 社会言語学的な観点からの映画字幕の分析 (2) 11. 社会言語学的な観点からの映画字幕の分析 (3) 12. 社会言語学的な観点からの映画字幕の分析 (4) 13. レポート、プレゼン資料の作成 14. 調査結果の報告 (1) 15. 調査結果の報告 (2) |
|
|
評価方法 (基準等) | | 授業への参加度 20%、プレゼンテーション30%、レポート×2 50% を基準として、総合的に評価します。 |
|
|
授業外の学修 (予習・復習) | | <予習> 英語学に関する文献を読んで様々な言語現象に関する基礎知識を身につけておくこと、また、社会言語学で学んだことを復習し、社会階級、性別、年齢などの社会的な要素と言語の関わりや、日本語話者と英語話者の違いについてまとめ、映画字幕を見るにあたって、何に着目すれば良いかをまとめておいて下さい。
<復習> 調べて分かったことをテーマごとに2000字程度のレポートにまとめ、プレゼン資料を作成して下さい。 |
|
|
教科書・ 参考書 | | |
|
参照URL | | |
|
質疑応答 | | オフィスアワー(毎週木曜4限目)に研究室(3319)で受け付けます。 なるべく事前に直接、またはE-mailでアポイントメントを取るようにしてください。 |
|
|
備考 | | ※ 受講生は必ず水曜2限目の「社会言語学」を履修して下さい。
卒業論文のテーマとして、日本語と英語の違いに関心がある場合は、必ず「日英語比較論」を履修してください。 |
|
|
画像 | | |
|
ファイル | | |
|
更新日付 | | 2016/02/10 16:32:41 |