サブタイトル | | |
|
科目のねらい | | コンピュータは現在では、ワープロや表集計ソフトなどを便利に使う道具、またはインターネット端末としての機能のみが注目されています。しかしその潜在的能力は、さらに高いものがあります。 本講義では、コンピュータのさらに進んだ機能を学び、主体的に問題を解決できる道具として使いこなせることを、ねらいとします。 |
|
|
到達目標 | | 本授業の目的は、コンピュータとインターネットの基本的な知識を持っている学生を対象に、より進んだコンピュータやインターネットの利用法を習得するのが目的であります。 そのために、基本的なソフトのより進んだ使い方や、N88BASIC による基本的なプログラミングの修得を行ないます。 さらにコンピュータを用いて、世界情勢、世の中の仕組み、歴史などの展望、その他を分析する方法も考えたいと思います。 |
|
|
授業の内容・ 計画 | | 1〜 3.インターネットの再入門とセキュリティー 4〜 6.進んだ PowerPoint の利用 7〜11.HTML による簡単なホームページ 12〜15.N88BASIC によるプログラム入門 |
|
|
評価方法 (基準等) | | 授業のテーマごとに課題を提出してもらい、点を付けます。 理由なく休んだり遅刻したものは、減点します。 平常テストは行わないです。
その合計点で成績を決めます。 理由なくある一定の回数以上欠席したものには、単位を与えません。 |
|
|
授業外の学修 (予習・復習) | | 授業のテーマごとに課題を出しますが、決められた日時までに提出できない場合には、授業の時間外にやっていただきます。 許可なく授業を欠席した場合には、当該授業の内容は、自分で勉強してきてください。 |
|
|
教科書・ 参考書 | | |
|
参照URL | | |
|
質疑応答 | | 質問が有る学生は、あらかじめメール(メール・アドレスは、授業中に教えます)でアポイントメントを取った上で、2号館5階2516まで来てください。
授業終了後も、時間があれば質問は受けます。 |
|
|
備考 | | わかりやすい授業は心がけますが、かなり高度な内容ですので、そのつもりで受講するように。 |
|
|
画像 | | |
|
ファイル | | |
|
更新日付 | | 2015/07/09 13:58:53 |