サブタイトル | | |
|
科目のねらい | | |
|
到達目標 | | マクロ経済学とは、GDP、インフレ率、失業率などの一国全体の経済の動きに焦点を当てて考える学問です。 身の回りの様々な経済現象を自分自身で「経済学で考える力」を身につけることが、この講義の目的です。 |
|
|
授業の内容・ 計画 | | 1.イントロダクション 2-5.マクロ経済学と完全雇用 6-8.経済成長 9-11.失業とマクロ経済学 12-14.インフレーションと総需要・失業 15.まとめ |
|
|
評価方法 (基準等) | | |
|
授業外の学修 (予習・復習) | | 講義内容は授業中に理解をするように集中して受講してください。 疑問点は質問や復習をすることによって早期に解決してください。 演習問題を解くなど、繰り返し学習することによって、その内容をしっかり身につけてほしいと思います。 |
|
|
教科書・ 参考書 | | ジョセフ E.スティグリッツ(著),藪下史郎他(訳) 『スティグリッツ入門経済学』,2012年,東洋経済新報社
ISBN-10: 4492314199,ISBN-13: 978-449231419 |
|
|
参照URL | | |
|
質疑応答 | | オフィスアワーは設けません。 質問は授業中に受け付けます。 |
|
|
備考 | | 授業内容は学生の理解度に応じて順序や進度が変更される可能性があります。 |
|
|
画像 | | |
|
ファイル | | |
|
更新日付 | | 2015/02/12 20:05:06 |