| |
回 | 講義(実習)項目・一般目標(GIO) | 講義(実習)内容・到達目標(SBOs)・ 予習・復習 | 担当者 |
|
1-2 | 1.不正咬合の検査 一般目標(GIO) 不正咬合の検査の意義を説明できる。 | 到達目標(SBOs) 1)全身的検査について説明できる。 2)顔面写真の意義を説明できる。 3)口腔内写真の意義を説明できる。 4)口腔模型の意義を説明できる。 5)歯・顎のエックス線写真の意義を説明できる。 6)頭部エックス線撮影の種類および適応を説明できる。 [F-1-2)-⑧] 7)その他のエックス線写真について意義を説明できる。 8)不正咬合の原因、種類、診察、検査、診断、治療および予防法を説明できる。 [F-4-1)-④] 教科書A:P129~151 B:P77~105 | 宮澤 健 |
|
3 | | B.機能的検査 到達目標(SBOs) 1)顎運動検査を説明できる。 2)筋機能検査を説明できる。 3)咀嚼機能検査を説明できる。 4)嚥下機能検査を説明できる。 5)発音機能検査を説明できる。 6)頭部エックス線規格写真による機能分析を説明できる。 7)不正咬合の原因、種類、診察、検査、診断、治療および予防法を説明できる。 [F-4-1)-④] 教科書A:P151~155 B:P106~113 | 不破 祐司 |
|
4 | 2.不正咬合の診査 一般目標(GIO) 不正咬合の診査の意義を説明できる。 | A.一般診査 到達目標(SBOs) 1)患者の訴えの中から主訴を的確に捉えることができる。 [F-1-1)-⑦] 2)問診、視診、触診および打診等によって患者の現症を的確に捉えることができる。 [F-1-1)-⑨] 3)的確な病歴聴取(現病歴、既往歴、家族歴、薬歴等)を行い、必要な部分を抽出できる。 [F-1-1)-⑧] B.全身的診査 到達目標(SBOs) 1)栄養・体格診査を説明できる。 2)成長・発育状態の評価とその意義を説明できる。 C.局所的診査 到達目標(SBOs) 1)顔貌診査の意義を説明できる。 2)口腔診査の意義を説明できる。 教科書A:P121~127 B:P77~81 | 後藤 滋巳 |
|
5 | 3.不正咬合の診断 一般目標(GIO) 症例を分析し、診断さらに治療計画を立案する際に必要な検査項目を説明できる。 | A.症例分析結果の総合評価 到達目標(SBOs) 1)形態的分析結果を評価できる。 2)機能的分析結果を評価できる。 3)症例分析結果の総合評価ができる。 B.治療目標の設定 到達目標(SBOs) 1)治療目標の設定の意義を説明できる。 C.治療計画立案 到達目標(SBOs) 1)口腔・頭蓋・顎顔面領域の成長・発育異常(不正咬合)を説明できる。 [F-2-3)-④] 2)的確な治療方針を立案し説明できる。 [F-1-1)-⑫ D.予後 到達目標(SBOs) 1)予後について説明できる。 教科書A:P165~171 B:P115~122 | 後藤 滋巳 |
|
6 | 4.不正咬合の治療 一般目標(GIO) 不正咬合に対する矯正治療の必要性とその意義を説明できる。 | A.矯正治療の種類 到達目標(SBOs) 1)矯正治療の種類を列挙し、その意義を説明できる。 ①予防矯正 ②抑制矯正 ③限局矯正 ④本格矯正 B.治療の開始時期 到達目標(SBOs) 1)矯正治療の開始時期の意義を説明できる。 ①乳歯列期の矯正治療 ②混合歯列期の矯正治療 ③永久歯列期の矯正治療 ④成人の矯正治療 2)矯正治療の目的と意義を説明できる。 [F-4-1)-③] 教科書A:P101~106、P175~178 B:P125~135 | 後藤 滋巳,藤原 琢也 |
|
7 | | C.矯正治療における抜歯 到達目標(SBOs) 1)歴史的背景を説明できる。 2)抜歯の意義を説明できる。 3)抜歯部位を説明できる。 4)連続抜去法を説明できる。 5)矯正治療の目的と意義を説明できる。 [F-4-1)-③] 教科書A:P157~164 B:P136~141 | 後藤 滋巳 |
|
8-9 | 5.矯正装置 一般目標(GIO) 矯正装置の基本構成、作用機序、使用方法、適応について説明できる。 | A.矯正歯科材料ならびに器械・器具 到達目標(SBOs) 1)矯正治療に用いる器材の名称と使い方ならびに矯正材料の特性を説明できる。 [F-4-1)-⑤] 教科書A:P193~196 B:P147~160 B.矯正装置の種類 到達目標(SBOs) 1)矯正装置の基本条件を説明できる。 2)矯正装置の分類ができる。 3)矯正装置の種類と使途を説明できる。 [F-4-1)-⑥] 教科書A:P197~199 B:P161~163 C.矯正装置の構造と作用 到達目標(SBOs) 1)矯正装置の種類と使途を説明できる。 [F-4-1)-⑥] ①唇舌側弧線装置 a. 唇側弧線装置 b. 舌側弧線装置 ②顎外固定装置 a.オトガイ帽装置 b.上顎顎外装置 c.上顎前方牽引装置 教科書A:P199~215 B:P164~172 | 藤原 琢也,不破 祐司 |
|
10 | | ③マルチブラケット装置 a.エッジワイズ装置 b.ベッグ法による装置 c.リンガルブラッケト装置 d.ダイレクトボンディング法 教科書A:P215~227 B:P172~178 | 後藤 滋巳 |
|
11-12 | | ④床矯正装置 a.咬合挙上板 b.咬合斜面板 c.床矯正装置 ⑤拡大装置 a.可撤式、固定式拡大装置 b.緩徐な拡大装置 c.急速な拡大装置 教科書A:P228~236 B:P179~185 ⑥機能的装置 a.アクチバトール b.バイオネーター c.その他の機能的装置 教科書A:P237~245 B:P185~192 | 後藤 滋巳 |
|
13 | | D.矯正装置の選択法 到達目標(SBOs) 1)矯正装置の種類と使途を説明できる。 [F-4-1)-⑥] 2)矯正装置の選択に際する留意点を説明できる。 3)不正咬合の種類と治療方針により矯正装置を選択できる。
教科書A:P247~301、P311~336 B:P164~194、P125~135 | 後藤 滋巳 |
|
14 | 7.保定 一般目標(GIO) 矯正治療による保定の必要性と意義を説明できる。
8.医療事故と医療過誤 一般目標(GIO) 実際に医療事故やニアミスが発生した場合の対処の仕方を身につけ、説明できる。 | A. 保定の定義と意義 到達目標(SBOs) 1)保定の定義と意義を説明できる。 2)保定の種類を説明できる。 3)保定装置を説明できる。 4)保定の期間を説明できる。 5)再発と防止について説明できる。
A. 医療事故と医療過誤 到達目標(SBOs) 1)医療事故とニアミスの違いを説明できる。 [A-5-2)-①] 2)医療事故やニアミスの事例の原因を分析し、防止対策を説明できる。 [A-5-2)-②] 3)医療事故やニアミスの可能性と対応を説明できる。 [A-5-2)-③] 4)医療事故に関連した法律(行政処分、民事責任、刑事責任、司法解剖)の基本的事項を説明できる。 [A-5-2)-④] 5)矯正治療によって生じうる医原性障害を挙げ、その処置と予防法を説明できる。 [F-4-1)-⑨]
教科書A:P303~310、P337~347 B:P195~208 | 後藤 滋巳 |
|
15 | 9.矯正治療の実際 一般目標(GIO) 不正咬合に対する矯正治療の必要性とその意義を説明できる。 | A. 乳歯列期・混合歯列期・永久歯列期の治療 到達目標(SBOs) 1)不正咬合の原因、種類、診察、検査、診断、治療および予防法を説明できる。 [F-4-1)-④] 2)不正咬合の治療の実際について説明できる。
教科書A:P247~301、P311~336 B:P129~135 | 田渕 雅子,後藤 滋巳 |
|